其他規格
| 測量範圍 | -2~16pH / ±700.0mV / ±2000mV |
|---|---|
| 解析度 | 0.01pH / 0.1mV / 1mV |
| 精確度 | ±0.02pH / ±0.5mV / ±2mV |
| 校正點 | 2點校正 5點認知
|
| 溫度補償 | 0~120°C |
| 電源 | 1.5V X4 AAA (約40小時) |
| 尺寸/重量 | 157 X 75 X 40mm / 228g |
| 測量範圍 | -2~16pH / ±700.0mV / ±2000mV |
|---|---|
| 解析度 | 0.01pH / 0.1mV / 1mV |
| 精確度 | ±0.02pH / ±0.5mV / ±2mV |
| 校正點 | 2點校正 5點認知
|
| 溫度補償 | 0~120°C |
| 電源 | 1.5V X4 AAA (約40小時) |
| 尺寸/重量 | 157 X 75 X 40mm / 228g |
儀器設備
pH 計
分析/檢測設備