全天候機型設計,化繁為簡的機型設計,清晰易讀的資料介面,出色的抗干擾性能,PH200 攜帶型水質測試儀,專業的測試工具。
隆勝科儀為客戶提供
精準服務,專屬您的實驗室需求
精密儀器、精心服務,您的實驗室最佳夥伴!
| pH酸鹼度 | 測量範圍 | -2.00 ~ 16.00 pH |
| 解析度 | 0.01 pH | |
| 示值誤差 | ±0.2% F.S. | |
| mV | 測量範圍 | -2000~2000 mV |
| 解析度 | 1 mV | |
| 示值誤差 | ± 2mV | |
| 溫度 | 測量範圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
| 解析度 | 0.1 °C | |
| 示值誤差 | ± 0.5 °C | |
| 電源 | 供電電源 | 2節7號(AAA)電池 |
| 電池壽命 | >500小時 | |
| 緩衝液 | 第一組 | 4.00, 6.86, 9.18 |
| 第二組 | 4.01, 7.00, 10.01 | |
| 其它 | 螢幕 | 65*40 mm多行液晶背光螢幕 |
| 保護等級 | IP67 | |
| 自動關機 | 10分鐘(可選) | |
| 使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
| 資料存儲 | 256組數據 | |
| 尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 250g | |
水質檢驗及監控
水質檢驗及監控
水質監測
pH 計
儀器設備