離子試紙
Ion Test Papers
| 測試項目 | 測試範圍 | pH範圍 | 干擾測試之離子濃度ppm |
| Al3+鋁離子 | 0-100ppm | 3-6 | Cu2+ 500/Fe3+ 100 |
| Cu2+銅離子 | 0-500ppm | 3-5 | Ni2+/CO2+/Pb2+ 105 |
| Cu+Cu2+硫酸銅 | 0-50ppm | 1-6 | Molybdenum blue |
| Cr6+六價鉻離子 | 0-200ppm | 1-4 | Fe3+ 100 |
| Cr6+六價鉻離子A | 0-50ppm | 1-9 | Fe3+ 100 |
| Fe2+鐵離子 | 0-1000ppm | 1-6 | CO2+ /VO2+250/Cu2+ 500 |
| Ni2+二價鎳離子 | 0-1000ppm | 2-7 | Cu2+ 4000/Fe3+ 4500/Hg2+ 750/Hg22+ 200/CO2+50 |
| CN–氰離子 | 0-1000ppm | 7-9 | 氧化劑,還原劑 |

