酸鹼測試紙
pH Test Papers
| Catalog No. | 測試範圍pH | |
| CR (甲酚紅) | 07010010 | 0.4 ~ 2.0 7.2 ~ 8.8 |
| TB (百里香酚藍) | 07010020 | 1.4 ~ 3.0 8.0 ~ 9.6 |
| BPB (溴酚藍) | 07010030 | 2.8 ~ 4.4 |
| PB (酚藍) | 07010090 | 3.2 ~ 5.6 |
| PP (酚紫) | 07010130 | 3.4 ~ 6.4 |
| BCG (溴甲酚綠) | 07010040 | 4.0 ~ 5.6 |
| CPR (葉綠素紅) | 07010100 | 5.0 ~ 6.6 |
| MR (甲基紅) | 07010050 | 5.4 ~ 7.0 |
| BCP (溴甲酚紫) | 07010140 | 5.6 ~ 7.2 |
| BTB (溴瑞香草藍) | 07010060 | 6.2 ~ 7.8 |
| PR (酚紅) | 07010150 | 0.0 ~ 1.6 6.6 ~ 8.2 |
| AZY (茜黃素) | 07010070 | 10.0 ~ 12.0 |
| ALB (鹼藍) | 07010080 | 11.0 ~ 13.6 |
| UNIV (廣用型酸鹼試紙) | 07010120 | 1.0 ~ 11.0 |
| WHOLE (全域試紙) | 07011040 | 0.0~14.0 |
| No.20 (MR & BTB) | 07010110 | 5.0 ~ 8.0 |
| 八支組 | 07013020 | 0.4 ~ 13.6 |
| 比色表(八支組用) | 07013030 | 0.4 ~ 13.6 |
| 紅石蕊(Litmus Red) | 07020020 | 測鹼 |
| 藍石蕊(Litmus Blue) | 07020010 | 測酸 |
包裝: 訂貨時 請 註明
書型 7mm x 70mm(WxL)20張/冊,10冊/盒
卷型 : 9mm x 6M或9mm x 5.5M(WxR)


