隆勝科儀為客戶提供
精準服務,專屬您的實驗室需求
精密儀器、精心服務,您的實驗室最佳夥伴!
| 代碼 1 | 網路 | 代碼 2 | SIM卡通訊 | 代碼 3 | 外箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 乙太 | N | 無 | L | PCW175 透明上蓋 (含螢幕) |
| NB | NB-IoT通訊 | ||||
| 4G | 4G通訊 (內建天線) | C | PCW175 不透明上蓋 (含螢幕) | ||
| W | Wi-Fi | 4GO | 4G通訊 (外接天線) | ||
| GPS | 4G通訊 (內建天線) 含GPS功能 | A | 需要額外箱體配盤 | ||
| GPSO | 4G通訊 (外接天線) 含GPS功能 |
| 代碼 4 | 電源 | 代碼 5 | 輸出電壓 | 代碼 6 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | 可對鋰電池充電 | N | 不從CB供電 | N | 電纜頭 |
| 5V | 5V (<16W) | ||||
| Pb | 可對鉛蓄電池充電 | 12 | 12V (<24W) | C | 快速接頭 |
| 24 | 24V (<24W) |
| 代碼 1 | 應用種類 | 代碼 2 | 變壓器 |
|---|---|---|---|
| 400 | 戶外型多感測器併接回CB | 12V | DC12V / 50W |
| 1Relay | 1.一點濕接點輸出 (Relay) 2.用於單路灑水等專案 | 24V | DC24V / 50W |
| 3Relay | 1.一點濕接點輸出 (Relay) 2.兩點乾接點輸出 (Relay) 3.兩點乾接點輸入 (DI) 4.用於做為出車紅外線及紅綠燈控制 |
| 電源 | DC12~36V | ||
|---|---|---|---|
| 耗電量 : ≦3.6W | |||
| 工作環境 | 工作環境溫度 | -20°C~70°C (-4°F~158°F)、(Wi-Fi 0~70°C) | |
| 儲存溫度 | -20°C~70°C (-4°F~158°F) | ||
| 相對溼度 | 0~95% RH (非凝結狀態) | ||
| 通訊功能 | 乙太介面 | RJ-45乙太網路、Modbus TCP通訊協定 | |
| 乙太通訊功能 | Web Service、標準Modbus通訊協定、http上傳、MQTT上傳 | ||
| 通訊介面 | RS-485 x2組,可自由修改Master、Slave | ||
| 通訊協定 | 標準Modbus通訊協定 | ||
| 4G通訊功能 | 警報響鈴及簡訊、http(s)上傳、MQTT(s)上傳 | ||
| 訊號輸入 | 類比輸入 (AI) | 4-20 mA x 1 | |
| 數位輸入 (DI) | DI x 2,可做200Hz內開關計數 | ||
| 數位輸出 (DO) | 乾接點 x 1,DC24V 1A,需接中繼Relay | ||
| 顯示器 | 0.96吋,英數彩色液晶TFT-LCD | ||
| 物理條件 | 代碼3選配項目 | L、C | A |
| 產品尺寸 | 252x175x60 (W × H × D,mm) | 300x400x150 (W × H × D,mm) | |
| 產品重量 | 0.7kg | 3.5kg | |
| 外殼 | 材質 | PC + 抗-UV | ABS |
| 防水等級 | IP68 | ||
| 紀錄 | USB記錄功能,最大支援至64GB (FAT32 格式) | ||
| 安規認證 | CE、FCC | ||
| 專利 | 台灣專利 No. M429156 / No. M474956 / No. M594326 大陸專利 No. 2514208 / No. 3968342 | ||
具有IP68防水等級,具備防水和耐用性能,專為惡劣環境設計。 支持多種通訊方式,並提供全面的監控和預警功能,適合各類戶外和極端條件下的應用。 – 應用場所 – 環境監控、氣象監測、獨立監測站、淹水監控、污染監控、污水廠、自來水廠。
未分類
儀器設備
儀器設備
水質檢驗及監控
防護用具
儀器設備