數位扭力扳手

規格
產品編號 建議使用範圍
(Nm)
顯示及設定範圍 方頭
(英吋)
出廠精度 (註2) 預設精度 棘輪齒數 解析度 長度
(mm)
重量
(g)
大約施力範圍 (註3)
(kgf)
順時針 順時針 逆時針
4.5~30 1.5~30Nm 1/4″ ±1% ±1.5% ±2.5% 72 0.01 Nm 410 720 1.5~10
4.5~30 1.5~30Nm 3/8″ ±1% ±1.5% ±2.5% 72 0.01 Nm 410 740 1.5~10
9~60 3~60Nm 3/8″ ±1% ±1.5% ±2.5% 72 0.01 Nm 410 740 3~20
20~135 6.8~135Nm 3/8″ ±1% ±1.5% ±2.5% 72 0.1 Nm 434 890 6~43
20~135 6.8~135Nm 1/2″ ±1% ±1.5% ±2.5% 72 0.1 Nm 454 1080 5~40
30~200 10~200Nm 1/2″ ±1% ±1.5% ±2.5% 72 0.1 Nm 565 1300 7~45
50~340 17~340Nm 1/2″ ±1% ±1.5% ±2.5% 72 0.1 Nm 666 1420 9~62
90~600 30~600Nm 3/4″ ±1% ±1.5% ±2.5% 24 0.1 Nm 940 3800 11~77
120~800 40~800Nm 3/4″ ±1% ±1.5% ±2.5% 24 0.1 Nm 1235 4800 11~75
150~1000 50~1000Nm 3/4″ ±1% ±1.5% ±2.

註1:精度的扭力範圍在最大操作值的20%~100%
註2:出廠精度(順時針)表示廠內的順時針校正會以出廠精度為規範,預設精度則作為通用規範
註3:施力範圍 (kgf) =建議扭力範圍 (kgf.cm)/扳手長度(cm) (握把中心到扭力作用點中心距離)
註4:施力超過50公斤建議兩人一起操作,或使用延長桿進行

※1 Nm=10.2 kgf-cm=0.738 lbf-ft=8.851 lbf-in