振實密度是指一定量的粉體裝填在特定容器後,以一定的頻率和幅度進行振動,當粉末的體積不再減少時讀出粉體的體積,用粉末的重量除以該體積就得到振實密度。
| 規格參數 | |
| 樣品測量數 | T1 pro-每次測試一個樣品 T2 pro-每次測試二個樣品 T3 pro-每次測試三個樣品 |
| 振動幅度 | 3mm / 14mm |
| 振動頻率 | 100次/min-300次/min可調 |
| 量筒容積 | 25ml或100ml或250ml 選配 |
| 計數器最大讀數 | 9999 |
| 規格參數 | |
| 樣品測量數 | T1 pro-每次測試一個樣品 T2 pro-每次測試二個樣品 T3 pro-每次測試三個樣品 |
| 振動幅度 | 3mm / 14mm |
| 振動頻率 | 100次/min-300次/min可調 |
| 量筒容積 | 25ml或100ml或250ml 選配 |
| 計數器最大讀數 | 9999 |
理化儀器
未分類
儀器設備
未分類
防護用具