| 檢測項目 | 型號 | 測試範圍 (ppm) | 反應時間 | 數量 (支/盒) |
|---|---|---|---|---|
| 銀 | WAK-Ag | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5以上 | 3min | 50 |
| 鋁 | WAK-Al | 0 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 | 1min | 40 |
| 金 | WAK-Au | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 | 30sec | 40 |
| 硼(高) | WAK-B(C) | 0 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | 10min | 40 |
| 硼 | WAK-B | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 30min | 50 |
| 鈣 | WAK-Ca | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 2min | 50 |
| 鈣硬度 | WAK-Ca | 0 / 5 / 12.5 / 25 / 50 / 125以上 | 3min | 50 |
| Cobalt 鈷 | WAK-Cblt | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10以上 | 3min | 40 |
| 氯(低) | WAK-Cl(D) | 0 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 1min | 40 |
| 氯(200) | WAK-Cl(200) | 100以下 / 150附近 / 200以上 | 10sec | 40 |
| 氯(300) | WAK-Cl(300) | 200以下 / 250附近 / 300以上 | 10sec | 40 |
| 殘餘氯(高) | WAK-ClO(C) | 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 600 / 1000以上 | 10sec | 50 |
| 殘餘氯(DPD法) | WAK-ClO-DP | 0.1 / 0.2 / 0.4 / 1 / 2 / 5 | 10sec | 50 |
| 殘餘氯(全) | WAK-T.ClO | 0.1 / 0.2 / 0.4 / 1 / 2 / 5 | 2min | 50 |
| 二氧化氯 | WAK-ClO2 | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1 / 2 / 5 / 10 | 10sec | 40 |
| 氰化物 | WAK-CN | 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 10min | 40 |
| 化學需氧量(高) | WAK-COD(H) | 0 / 30 / 60 / 120 / 200 / 250以上 | 5min | 50 |
| 化學需氧量 | WAK-COD | 0 / 5 / 10 / 13 / 20 / 50 / 100 | 5min | 50 |
| 化學需氧量(低) | WAK-COD(D) | 0 / 2 / 4 / 6 / 8 以上 | 5min | 50 |
| 六價鉻 | WAK-Cr6+ | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 | 2min | 50 |
| 全鉻 | WAK-CrT | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 | 30sec | 40 |
| 陽離子介面活性劑 | WAK-CS | 0 / 5 / 10 / 20 / 50以上 | 5min | 50 |
| 銅 | WAK-Cu | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10以上 | 1min | 50 |
| 銅(排水) | WAK-CuM | 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | 2min | 50 |
| 氟 | WAK-F | 0 / 0.4 / 0.8 / 1.5 / 3 / 8以上 | 10min | 50 |
| 鐵(全鐵) | WAK-Fe | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 2min | 50 |
| 鐵(低) | WAK-Fe(D) | 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 | 2min | 50 |
| 二價鐵 | WAK-Fe2+ | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 30sec | 50 |
| 二價鐵(低) | WAK-Fe2+(D) | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 2.5 | 30sec | 50 |
| 三價鐵 | WAK-Fe3+ | 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | 30sec | 50 |
| 甲醛 | WAK-FOR | 0 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2 | 4min | 40 |
| 過氧化氫 | WAK-H2O2 | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5以上 | 1min | 50 |
| 過氧化氫(高) | WAK-H2O2(C) | 3 / 7 / 13 / 20 / 35 / 70 / 100 / 130 / 200 / 400 / 700 | 20sec | 50 |
| 鎳 | WAK-Ni | 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 5min | 40 |
| 氨氮 | WAK-NH4 | 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | 5min | 50 |
| 全氮 | WAK-TNi | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 | 20min | 40 |
| 鋅 | WAK-Zn | 0 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 | 10min | 50 |
隆勝科儀為客戶提供
精準服務,專屬您的實驗室需求
精密儀器、精心服務,您的實驗室最佳夥伴!



